Nonstop taxislužba Senica
Taxislužba
Preprava osôb a drobného materiálu
Transfery
Transfery na letiská, odvozy do kúpeľov, na kultúrne podujatia
Drinktaxi
Odvoz vášho automobilu šoférom taxislužby
Donášková služba
Pizza, cigarety, nápoje a podobne
Svadby oslavy
Možnosť vozenia svadieb, osláv a iných rodinných a firemných akcií
7 miestne taxi
Naraz odvezieme až šesť pasažierov
NOVINKA!!! 9 - miestny taxík jediný v Senici,
štandartne jazdíme na 7-miestnych taxíkoch...
Nástup: 1,- €
Jazda: 0,99 € / km
Čakanie: 0,20 € / min.
Nástup: 1,- €
Jazda: 1,4 € / km
Čakanie: 0,20 € / min.
Ceny sú orientačné, záleží z ktorej časti Senice idete alebo či chcete rozviezť na viac miest.
Taxi | 6+1 | 8+1 |
Senica | 2,5 - 4€ | 4 - 6€ |
žel. stanica, Čáčov | 4 - 5€ | 5-7€ |
Kunov | 4 - 5€ | 5,50-7€ |
Penati Golf Resort | 7-8€ | 10€ |
Borský Mikuláš | 18-19€ | 25-27€ |
Cerová | 15€ | 21€ |
Častkov | 8-9€ | 12€ |
Dojč | 9-10€ | 12-14€ |
Taxi | 6+1 | 8+1 |
Hlboké | 5€ | 7€ |
Hradište p. Vrátnom | 16€ | 22€ |
Jablonica | 10-12€ | 14-16€ |
Koválov | 10-11€ | 14€ |
Kúty | 27-29€ | 39-40€ |
Osuské | 12,5€ | 17€ |
Podbranč | 12 - 14€ | 16 - 18€ |
Prietrž | 7€ | 10€ |
Prievaly | 22€ | 30€ |
Taxi | 6+1 | 8+1 |
Rohov | 8€ | 11€ |
Rovensko, Rybky | 5€ | 7€ |
Smrdáky | 8€ | 11€ |
Sobotište | 8-10€ | 11-14€ |
Šajdíkové Humence | 12€ | 17€ |
Šaštín Stráže | 20€ | 28€ |
Štefanov | 13-15€ | 20-22€ |
Záhorie | 10€ | 14€ |
Taxi | 6+1 | 8+1 |
Oreské | 11,50€ | 15,5€ |
Brezová p. Bradlom | 18€ | 25€ |
Bukovec | 13€ | 18€ |
Dubovce | 16,5€ | 22€ |
Gbely | 23-25€ | 33€ |
Skalica | 23-25€ | 33€ |
Holíč | 24-25€ | 33€ |
Chropov | 17€ | 24€ |
Koválovec | 17€ | 24€ |
Chvojnica | 18-19€ | 26€ |
Vrbovce | 18-19€ | 26€ |
Myjava | 23-25€ | 32-34€ |
Taxi | 6+1 | 8+1 |
Radošovce | 14€ | 20€ |
Radošovce vinoh. | 18,50€ | 26€ |
Mutěnice - disco | 41€ | 57€ |
Zaječí - disco | 68€ | 96€ |
Hodonín | 30€ | 41€ |
Trnava | 41-44€ | 58-60€ |
Břeclav | 46€ | 65€ |
Nitra | 90€ | 125€ |
Bratislava | 80-90€ | 115-125€ |
Taxi | 6+1 | 8+1 |
Letiská | ||
Piešťany | 48€ | 67€ |
Bratislava | 80€ | 110€ |
Brno | 88€ | 123€ |
Schwechat | 125€ | 175€ |
Budapešť | 240€ | 335€ |
Praha | 309€ | 430€ |
Pri dlhších trasách alebo pravidelnom jazdení dohoda možná.
Taxislužba bola založená v roku 2000, aktuálne máme k dispozícii päť vozidiel, z toho jedno 9-miestne a dve 7-miestne.
Odporúčame: Svadobná agentúra WELL a Fotograf Martin Hečko.
0911 987 200 0911 993 111 0908 993 663 0907 795 410 0905 753 936 Ak ste viacerí ako štyria treba to uviesť pri objednávke a požadovať 7-miestny taxík. |
|
taxiandysenica@gmail.com | |
Taxi Andy Senica |
Taxi Andy – Mgr. Ľubomír Bestro Robotnícka 55/13, 905 01, Senica |
|
IČO: 50012134 DIČ: 1085982953 |
Taxi Andy – Mgr. Ľubomír Bestro
905 01 Senica
IČO: 50012134
DIČ: 1085982953
0911 987 200
taxiandysenica@gmail.com